Wissen
Deswegen möchten wir Ihnen gern einige Hinweise zur Preisbildung für das Pulverbeschichten geben.
Maximale Abmessungen: Bauteile können bei uns beschichtet werden, wenn sie mittig aufgehängt in die Beschichtungsanlage des jeweiligen Standorts passen und das maximale Stückgewicht nicht überschritten wird.
Die Bauteilabmessungen sind nicht nur eines der Elemente zur Preisbildung, sondern legen auch die technischen Verfahrensabläufe fest. Beachten Sie deshalb bitte unsere Hinweise zu den technischen Daten der Standorte.
Zur Ermittlung des Endpreises der Preisgruppe 1 multiplizieren Sie bitte Ihren persönlichen Grundpreis mit dem Faktor in nachstehender Tabelle.
Die genannten Preise gelten ausschließlich für gewerbliche Kunden.
Mindestauftragswert 150 € je Material und Farbe. Seit dem 01.01.2021 wird eine CO2-Abgabe erhoben.
Folgende Materialdicken-Zuschläge sind zu beachten
Bis 10 mm
> 10 - 15 mm
> 15 - 20 mm
> 20 mm
+ 25 %
+ 50 %
auf Anfrage
m2 (H x B) bei größtem Außenmaß | Preisgruppe 1 | ME |
---|---|---|
Faktor | 10,00 | m2 |
m2 (H x B) bei größtem Außenmaß | Preisgruppe 1 | ME |
---|---|---|
Faktor | 7,50 | m2 |
m2 (H x B) bei größtem Außenmaß | Preisgruppe 1 | ME |
---|---|---|
Faktor | 12,00 | m2 |
Spezifikationen | Preisgruppe 1 | ME |
---|---|---|
gerade, Länge 1 -6 m weniger als 200 mm Abwicklung | 1,50 | lfdm |
(bis max. 10 kg/m) zwischen 200 und 400 mm Abwicklung | 3,00 | lfdm |
(bis max. 10 kg/m) zwischen 400 und 600 mm Abwicklung | 4,50 | lfdm |
(bis max. 10 kg/m) zwischen 600 und 800 mm Abwicklung | 6,00 | lfdm |
Formstahl, Träger, Rohre (ab 10 kg/m) | 0,25 | kg |
(Länge + Breite + Tiefe) | Preisgruppe 1 | ME |
---|---|---|
< 300 mm | 0,50 | Stck. |
< 500 mm | 1,50 | Stck. |
< 1.000 mm | 2,50 | Stck. |
Bei weitergehenden Fragen oder Preisangeboten zu zusätzlichen Leistungen wie Transport oder Beschichten nach der Feuerverzinkung, setzen Sie sich bitte mit dem nächstgelegenen Standort in Verbindung - wir helfen Ihnen gerne weiter, um für Sie ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Bezeichnung | Stückpreise | ||
---|---|---|---|
Zink-Beschichtung LZ-80/LZ-90 | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
für die Standardfarbtöne | 1,0 Liter | ab 24,97 € | ab 20,98 € |
2,5 Liter | ab 61,19 € | ab 51,42 € | |
5,0 Liter | ab 120,83 € | ab 101,53 € | |
12 kg | ab 216,68 € | ab 182,09 € | |
30 kg | ab 525,78 € | ab 441,83 € |
Die Preise sind als Richtpreise zu verstehen. Die aktuell gültigen Preise finden Sie in unserer Preisliste Add-on Produkte.
Bezeichnung | Stückpreise | ||
---|---|---|---|
LZ 09 ZINQ-Dickschicht-Ausbesserung | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
entspricht DIN EN ISO 1461 | 250 ml | 12,81 € | 10,76 € |
Bezeichnung | Stückpreise | ||
---|---|---|---|
Hochzinkhaltige Ausbesserungsfarbe ZINQ 80/81 | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
250 ml | 14,68 € | 12,34 € |
Bezeichnung | Stückpreise | ||
---|---|---|---|
LZ-99 ZINQ-Flake-Paste (spachtelfähig) | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
| 700 g | 34,93 € | 29,35 € |
Die Preise sind als Richtpreise zu verstehen, es sind noch weitere Gebindegrößen verfügbar. Die aktuell gültigen Preise und Gebindegrößen finden Sie in unserer Preisliste Add-on Produkte.
Bezeichnung | Stückpreise | ||
ZINQ free | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
| 19 mm x 55 m Rolle | 87,43 € | 73,47 € |
Bezeichnung | Stückpreise | ||
Zinkabdeckpaste | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
| 250 ml | 18,12 € | 15,23 € |
Die Preise sind als Richtpreise zu verstehen, es sind noch weitere Gebindegrößen verfügbar. Die aktuell gültigen Preise und Gebindegrößen finden Sie in unserer Preisliste Add-on Produkte.
Bezeichnung | Stückpreise | ||
---|---|---|---|
VK-80 ZINQ-Spezial-Verdünnung | Gebinde | Bruttopreis | Nettopreis |
Geeignet zum Verdünnen von:
| 1,0 l | 11,64 € | 9,78 € |
2,5 l | 25,74 € | 21,63 € | |
5,0 l | 49,15 € | 41,30 € | |
10,0 l | 94,43 € | 79,35 € | |
30,0 l | 276,83 € | 232,63 € |
Die Preise sind als Richtpreise zu verstehen. Die aktuell gültigen Preise finden Sie in unserer Preisliste Add-on Produkte.